期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301919 | 20 | 大 双 | |||
3301918 | 23:59 | 3+9+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3301917 | 23:55 | 9+7+5=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3301916 | 23:52 | 5+2+8=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3301915 | 23:48 | 2+9+9=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3301914 | 23:45 | 4+2+6=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3301913 | 23:41 | 9+2+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3301912 | 23:38 | 2+4+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3301911 | 23:34 | 0+6+3=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3301910 | 23:31 | 7+2+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3301909 | 23:27 | 8+6+6=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3301908 | 23:24 | 0+2+2=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3301907 | 23:20 | 3+0+2=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3301906 | 23:17 | 8+0+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3301905 | 23:13 | 3+5+1=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3301904 | 23:10 | 3+1+5=09 | 22 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301918 | 12 | 小 | 双 | ||
3301917 | 21 | 大 | 单 | ||
3301916 | 15 | 大 | 单 | ||
3301915 | 20 | 大 | 双 | ||
3301914 | 12 | 小 | 双 | ||
3301913 | 13 | 小 | 单 | ||
3301912 | 07 | 小 | 单 | ||
3301911 | 09 | 小 | 单 | ||
3301910 | 18 | 大 | 双 | ||
3301909 | 20 | 大 | 双 | ||
3301908 | 04 | 小 | 双 | ||
3301907 | 05 | 小 | 单 | ||
3301906 | 10 | 小 | 双 | ||
3301905 | 09 | 小 | 单 | ||
3301904 | 09 | 小 | 单 | ||
3301903 | 10 | 小 | 双 | ||
3301902 | 16 | 大 | 双 | ||
3301901 | 10 | 小 | 双 | ||
3301900 | 20 | 大 | 双 | ||
3301899 | 08 | 小 | 双 | ||
3301898 | 20 | 大 | 双 | ||
3301897 | 07 | 小 | 单 | ||
3301896 | 16 | 大 | 双 | ||
3301895 | 18 | 大 | 双 | ||
3301894 | 14 | 大 | 双 | ||
3301893 | 06 | 小 | 双 | ||
3301892 | 22 | 大 | 双 | ||
3301891 | 09 | 小 | 单 | ||
3301890 | 10 | 小 | 双 | ||
3301889 | 14 | 大 | 双 | ||
3301888 | 27 | 大 | 单 | ||
3301887 | 02 | 小 | 双 | ||
3301886 | 05 | 小 | 单 | ||
3301885 | 14 | 大 | 双 | ||
3301884 | 13 | 小 | 单 | ||
3301883 | 12 | 小 | 双 | ||
3301882 | 11 | 小 | 单 | ||
3301881 | 07 | 小 | 单 | ||
3301880 | 19 | 大 | 单 | ||
3301879 | 16 | 大 | 双 | ||
3301878 | 18 | 大 | 双 | ||
3301877 | 20 | 大 | 双 | ||
3301876 | 20 | 大 | 双 | ||
3301875 | 12 | 小 | 双 | ||
3301874 | 15 | 大 | 单 | ||
3301873 | 14 | 大 | 双 | ||
3301872 | 17 | 大 | 单 | ||
3301871 | 11 | 小 | 单 | ||
3301870 | 05 | 小 | 单 | ||
3301869 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【12】次 | ||
12后开出20 13 20 08 15 24 12 10 12 17 |