期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302096 | 08 | 小 | |||
3302095 | 10:18 | 8+5+7=20 | 18 | 大 | 对 |
3302094 | 10:15 | 5+3+4=12 | 07 | 小 | 对 |
3302093 | 10:11 | 7+0+2=09 | 09 | 小 | 对 |
3302092 | 10:08 | 7+6+1=14 | 09 | 小 | 错 |
3302091 | 10:04 | 5+0+8=13 | 16 | 大 | 错 |
3302090 | 10:01 | 3+0+1=04 | 18 | 大 | 错 |
3302089 | 09:57 | 2+0+3=05 | 18 | 大 | 错 |
3302088 | 09:54 | 8+2+5=15 | 16 | 大 | 对 |
3302087 | 09:50 | 4+8+8=20 | 14 | 大 | 对 |
3302086 | 09:47 | 7+7+0=14 | 12 | 小 | 错 |
3302085 | 09:43 | 9+3+9=21 | 14 | 大 | 对 |
3302084 | 09:40 | 9+5+8=22 | 19 | 大 | 对 |
3302083 | 09:36 | 5+5+8=18 | 07 | 小 | 错 |
3302082 | 09:33 | 0+8+2=10 | 14 | 大 | 错 |
3302081 | 09:29 | 4+6+1=11 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302095 | 20 | 大 | 双 | ||
3302094 | 12 | 小 | 双 | ||
3302093 | 09 | 小 | 单 | ||
3302092 | 14 | 大 | 双 | ||
3302091 | 13 | 小 | 单 | ||
3302090 | 04 | 小 | 双 | ||
3302089 | 05 | 小 | 单 | ||
3302088 | 15 | 大 | 单 | ||
3302087 | 20 | 大 | 双 | ||
3302086 | 14 | 大 | 双 | ||
3302085 | 21 | 大 | 单 | ||
3302084 | 22 | 大 | 双 | ||
3302083 | 18 | 大 | 双 | ||
3302082 | 10 | 小 | 双 | ||
3302081 | 11 | 小 | 单 | ||
3302080 | 10 | 小 | 双 | ||
3302079 | 16 | 大 | 双 | ||
3302078 | 10 | 小 | 双 | ||
3302077 | 22 | 大 | 双 | ||
3302076 | 08 | 小 | 双 | ||
3302075 | 20 | 大 | 双 | ||
3302074 | 14 | 大 | 双 | ||
3302073 | 17 | 大 | 单 | ||
3302072 | 19 | 大 | 单 | ||
3302071 | 15 | 大 | 单 | ||
3302070 | 16 | 大 | 双 | ||
3302069 | 20 | 大 | 双 | ||
3302068 | 21 | 大 | 单 | ||
3302067 | 08 | 小 | 双 | ||
3302066 | 15 | 大 | 单 | ||
3302065 | 12 | 小 | 双 | ||
3302064 | 12 | 小 | 双 | ||
3302063 | 04 | 小 | 双 | ||
3302062 | 12 | 小 | 双 | ||
3302061 | 22 | 大 | 双 | ||
3302060 | 21 | 大 | 单 | ||
3302059 | 14 | 大 | 双 | ||
3302058 | 10 | 小 | 双 | ||
3302057 | 22 | 大 | 双 | ||
3302056 | 13 | 小 | 单 | ||
3302055 | 22 | 大 | 双 | ||
3302054 | 15 | 大 | 单 | ||
3302053 | 12 | 小 | 双 | ||
3302052 | 16 | 大 | 双 | ||
3302051 | 14 | 大 | 双 | ||
3302050 | 13 | 小 | 单 | ||
3302049 | 19 | 大 | 单 | ||
3302048 | 17 | 大 | 单 | ||
3302047 | 11 | 小 | 单 | ||
3302046 | 08 | 小 | 双 |
400期内,20共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【10】次 | ||
20后开出15 08 16 18 10 12 12 15 18 10 |