期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302016 | 12 | 小 | |||
3302015 | 05:38 | 9+7+2=18 | 10 | 小 | 错 |
3302014 | 05:35 | 0+5+6=11 | 12 | 小 | 对 |
3302013 | 05:31 | 6+8+4=18 | 11 | 小 | 错 |
3302012 | 05:28 | 0+3+6=09 | 18 | 大 | 错 |
3302011 | 05:24 | 5+0+1=06 | 22 | 大 | 错 |
3302010 | 05:21 | 7+1+2=10 | 12 | 小 | 对 |
3302009 | 05:17 | 7+4+8=19 | 10 | 小 | 错 |
3302008 | 05:14 | 0+1+4=05 | 07 | 小 | 对 |
3302007 | 05:10 | 2+9+4=15 | 17 | 大 | 对 |
3302006 | 05:07 | 8+2+1=11 | 13 | 小 | 对 |
3302005 | 05:03 | 2+1+8=11 | 15 | 大 | 错 |
3302004 | 05:00 | 1+8+3=12 | 14 | 大 | 错 |
3302003 | 04:56 | 3+3+8=14 | 19 | 大 | 对 |
3302002 | 04:53 | 4+6+8=18 | 09 | 小 | 错 |
3302001 | 04:49 | 9+4+5=18 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302015 | 18 | 大 | 双 | ||
3302014 | 11 | 小 | 单 | ||
3302013 | 18 | 大 | 双 | ||
3302012 | 09 | 小 | 单 | ||
3302011 | 06 | 小 | 双 | ||
3302010 | 10 | 小 | 双 | ||
3302009 | 19 | 大 | 单 | ||
3302008 | 05 | 小 | 单 | ||
3302007 | 15 | 大 | 单 | ||
3302006 | 11 | 小 | 单 | ||
3302005 | 11 | 小 | 单 | ||
3302004 | 12 | 小 | 双 | ||
3302003 | 14 | 大 | 双 | ||
3302002 | 18 | 大 | 双 | ||
3302001 | 18 | 大 | 双 | ||
3302000 | 03 | 小 | 单 | ||
3301999 | 13 | 小 | 单 | ||
3301998 | 08 | 小 | 双 | ||
3301997 | 10 | 小 | 双 | ||
3301996 | 12 | 小 | 双 | ||
3301995 | 06 | 小 | 双 | ||
3301994 | 18 | 大 | 双 | ||
3301993 | 16 | 大 | 双 | ||
3301992 | 19 | 大 | 单 | ||
3301991 | 10 | 小 | 双 | ||
3301990 | 20 | 大 | 双 | ||
3301989 | 13 | 小 | 单 | ||
3301988 | 22 | 大 | 双 | ||
3301987 | 08 | 小 | 双 | ||
3301986 | 10 | 小 | 双 | ||
3301985 | 11 | 小 | 单 | ||
3301984 | 05 | 小 | 单 | ||
3301983 | 09 | 小 | 单 | ||
3301982 | 07 | 小 | 单 | ||
3301981 | 08 | 小 | 双 | ||
3301980 | 14 | 大 | 双 | ||
3301979 | 22 | 大 | 双 | ||
3301978 | 08 | 小 | 双 | ||
3301977 | 16 | 大 | 双 | ||
3301976 | 10 | 小 | 双 | ||
3301975 | 09 | 小 | 单 | ||
3301974 | 18 | 大 | 双 | ||
3301973 | 17 | 大 | 单 | ||
3301972 | 21 | 大 | 单 | ||
3301971 | 18 | 大 | 双 | ||
3301970 | 13 | 小 | 单 | ||
3301969 | 17 | 大 | 单 | ||
3301968 | 13 | 小 | 单 | ||
3301967 | 10 | 小 | 双 | ||
3301966 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出11 14 18 06 09 21 16 18 16 02 |