期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300408 | 开奖中 | 23 | 大 单 | ||
3300407 | 05:38 | 7+4+0=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3300406 | 05:35 | 8+3+9=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3300405 | 05:31 | 2+4+4=10 | 02 | 小 双 | 对 |
3300404 | 05:28 | 7+2+2=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3300403 | 05:24 | 8+3+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3300402 | 05:21 | 9+6+4=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3300401 | 05:17 | 0+5+6=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3300400 | 05:14 | 5+5+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3300399 | 05:10 | 9+4+6=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3300398 | 05:07 | 2+0+5=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3300397 | 05:03 | 2+3+8=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3300396 | 05:00 | 7+1+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3300395 | 04:56 | 1+7+3=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3300394 | 04:53 | 7+4+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3300393 | 04:49 | 5+0+5=10 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300407 | 11 | 小 | 单 | ||
3300406 | 20 | 大 | 双 | ||
3300405 | 10 | 小 | 双 | ||
3300404 | 11 | 小 | 单 | ||
3300403 | 11 | 小 | 单 | ||
3300402 | 19 | 大 | 单 | ||
3300401 | 11 | 小 | 单 | ||
3300400 | 13 | 小 | 单 | ||
3300399 | 19 | 大 | 单 | ||
3300398 | 07 | 小 | 单 | ||
3300397 | 13 | 小 | 单 | ||
3300396 | 08 | 小 | 双 | ||
3300395 | 11 | 小 | 单 | ||
3300394 | 14 | 大 | 双 | ||
3300393 | 10 | 小 | 双 | ||
3300392 | 16 | 大 | 双 | ||
3300391 | 20 | 大 | 双 | ||
3300390 | 09 | 小 | 单 | ||
3300389 | 18 | 大 | 双 | ||
3300388 | 11 | 小 | 单 | ||
3300387 | 15 | 大 | 单 | ||
3300386 | 10 | 小 | 双 | ||
3300385 | 16 | 大 | 双 | ||
3300384 | 16 | 大 | 双 | ||
3300383 | 22 | 大 | 双 | ||
3300382 | 06 | 小 | 双 | ||
3300381 | 09 | 小 | 单 | ||
3300380 | 08 | 小 | 双 | ||
3300379 | 05 | 小 | 单 | ||
3300378 | 16 | 大 | 双 | ||
3300377 | 03 | 小 | 单 | ||
3300376 | 10 | 小 | 双 | ||
3300375 | 16 | 大 | 双 | ||
3300374 | 20 | 大 | 双 | ||
3300373 | 08 | 小 | 双 | ||
3300372 | 23 | 大 | 单 | ||
3300371 | 21 | 大 | 单 | ||
3300370 | 22 | 大 | 双 | ||
3300369 | 14 | 大 | 双 | ||
3300368 | 07 | 小 | 单 | ||
3300367 | 17 | 大 | 单 | ||
3300366 | 08 | 小 | 双 | ||
3300365 | 12 | 小 | 双 | ||
3300364 | 07 | 小 | 单 | ||
3300363 | 12 | 小 | 双 | ||
3300362 | 19 | 大 | 单 | ||
3300361 | 18 | 大 | 双 | ||
3300360 | 18 | 大 | 双 | ||
3300359 | 13 | 小 | 单 | ||
3300358 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出10 11 19 08 18 12 09 12 16 11 |