期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301897 | 17 | 杀小双 | |||
3301896 | 22:42 | 6+4+6=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3301895 | 22:38 | 8+1+9=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3301894 | 22:35 | 3+9+2=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3301893 | 22:31 | 2+0+4=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3301892 | 22:28 | 9+9+4=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3301891 | 22:24 | 7+2+0=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3301890 | 22:21 | 8+0+2=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3301889 | 22:17 | 2+3+9=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3301888 | 22:14 | 9+9+9=27 | 10 | 杀大单 | 错 |
3301887 | 22:10 | 0+0+2=02 | 14 | 杀小单 | 对 |
3301886 | 22:07 | 0+0+5=05 | 22 | 杀小单 | 错 |
3301885 | 22:03 | 1+6+7=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3301884 | 22:00 | 7+0+6=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3301883 | 21:56 | 3+0+9=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3301882 | 21:53 | 5+3+3=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301896 | 16 | 大 | 双 | ||
3301895 | 18 | 大 | 双 | ||
3301894 | 14 | 大 | 双 | ||
3301893 | 06 | 小 | 双 | ||
3301892 | 22 | 大 | 双 | ||
3301891 | 09 | 小 | 单 | ||
3301890 | 10 | 小 | 双 | ||
3301889 | 14 | 大 | 双 | ||
3301888 | 27 | 大 | 单 | ||
3301887 | 02 | 小 | 双 | ||
3301886 | 05 | 小 | 单 | ||
3301885 | 14 | 大 | 双 | ||
3301884 | 13 | 小 | 单 | ||
3301883 | 12 | 小 | 双 | ||
3301882 | 11 | 小 | 单 | ||
3301881 | 07 | 小 | 单 | ||
3301880 | 19 | 大 | 单 | ||
3301879 | 16 | 大 | 双 | ||
3301878 | 18 | 大 | 双 | ||
3301877 | 20 | 大 | 双 | ||
3301876 | 20 | 大 | 双 | ||
3301875 | 12 | 小 | 双 | ||
3301874 | 15 | 大 | 单 | ||
3301873 | 14 | 大 | 双 | ||
3301872 | 17 | 大 | 单 | ||
3301871 | 11 | 小 | 单 | ||
3301870 | 05 | 小 | 单 | ||
3301869 | 13 | 小 | 单 | ||
3301868 | 06 | 小 | 双 | ||
3301867 | 14 | 大 | 双 | ||
3301866 | 14 | 大 | 双 | ||
3301865 | 10 | 小 | 双 | ||
3301864 | 11 | 小 | 单 | ||
3301863 | 08 | 小 | 双 | ||
3301862 | 12 | 小 | 双 | ||
3301861 | 16 | 大 | 双 | ||
3301860 | 15 | 大 | 单 | ||
3301859 | 22 | 大 | 双 | ||
3301858 | 14 | 大 | 双 | ||
3301857 | 15 | 大 | 单 | ||
3301856 | 09 | 小 | 单 | ||
3301855 | 13 | 小 | 单 | ||
3301854 | 15 | 大 | 单 | ||
3301853 | 17 | 大 | 单 | ||
3301852 | 15 | 大 | 单 | ||
3301851 | 18 | 大 | 双 | ||
3301850 | 13 | 小 | 单 | ||
3301849 | 23 | 大 | 单 | ||
3301848 | 14 | 大 | 双 | ||
3301847 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出19 12 21 18 15 22 05 16 16 14 |