网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301285 | 111s | 12 | 双 | ||
3301284 | 09:54 | 8+3+8=19 | 18 | 双 | 错 |
3301283 | 09:50 | 3+6+1=10 | 20 | 双 | 对 |
3301282 | 09:47 | 2+8+0=10 | 12 | 双 | 对 |
3301281 | 09:43 | 1+1+7=09 | 12 | 双 | 错 |
3301280 | 09:40 | 0+4+1=05 | 18 | 双 | 错 |
3301279 | 09:36 | 5+9+5=19 | 12 | 双 | 错 |
3301278 | 09:33 | 1+0+3=04 | 18 | 双 | 对 |
3301277 | 09:29 | 2+9+4=15 | 16 | 双 | 错 |
3301276 | 09:26 | 2+5+0=07 | 19 | 单 | 对 |
3301275 | 09:22 | 1+6+3=10 | 10 | 双 | 对 |
3301274 | 09:19 | 9+4+2=15 | 16 | 双 | 错 |
3301273 | 09:15 | 1+5+1=07 | 15 | 单 | 对 |
3301272 | 09:12 | 5+4+0=09 | 09 | 单 | 对 |
3301271 | 09:08 | 0+8+2=10 | 21 | 单 | 错 |
3301270 | 09:05 | 3+8+7=18 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301284 | 19 | 大 | 单 | ||
3301283 | 10 | 小 | 双 | ||
3301282 | 10 | 小 | 双 | ||
3301281 | 09 | 小 | 单 | ||
3301280 | 05 | 小 | 单 | ||
3301279 | 19 | 大 | 单 | ||
3301278 | 04 | 小 | 双 | ||
3301277 | 15 | 大 | 单 | ||
3301276 | 07 | 小 | 单 | ||
3301275 | 10 | 小 | 双 | ||
3301274 | 15 | 大 | 单 | ||
3301273 | 07 | 小 | 单 | ||
3301272 | 09 | 小 | 单 | ||
3301271 | 10 | 小 | 双 | ||
3301270 | 18 | 大 | 双 | ||
3301269 | 09 | 小 | 单 | ||
3301268 | 19 | 大 | 单 | ||
3301267 | 09 | 小 | 单 | ||
3301266 | 14 | 大 | 双 | ||
3301265 | 12 | 小 | 双 | ||
3301264 | 11 | 小 | 单 | ||
3301263 | 17 | 大 | 单 | ||
3301262 | 15 | 大 | 单 | ||
3301261 | 21 | 大 | 单 | ||
3301260 | 04 | 小 | 双 | ||
3301259 | 18 | 大 | 双 | ||
3301258 | 14 | 大 | 双 | ||
3301257 | 15 | 大 | 单 | ||
3301256 | 15 | 大 | 单 | ||
3301255 | 06 | 小 | 双 | ||
3301254 | 14 | 大 | 双 | ||
3301253 | 20 | 大 | 双 | ||
3301252 | 14 | 大 | 双 | ||
3301251 | 15 | 大 | 单 | ||
3301250 | 13 | 小 | 单 | ||
3301249 | 08 | 小 | 双 | ||
3301248 | 08 | 小 | 双 | ||
3301247 | 06 | 小 | 双 | ||
3301246 | 21 | 大 | 单 | ||
3301245 | 03 | 小 | 单 | ||
3301244 | 11 | 小 | 单 | ||
3301243 | 14 | 大 | 双 | ||
3301242 | 17 | 大 | 单 | ||
3301241 | 20 | 大 | 双 | ||
3301240 | 14 | 大 | 双 | ||
3301239 | 10 | 小 | 双 | ||
3301238 | 09 | 小 | 单 | ||
3301237 | 12 | 小 | 双 | ||
3301236 | 11 | 小 | 单 | ||
3301235 | 11 | 小 | 单 |
400期内,19共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出05 09 20 15 11 08 19 16 17 09 |