期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302865 | 35s | 24 | 大 | ||
3302864 | 08:16 | 2+4+3=09 | 21 | 大 | 错 |
3302863 | 08:12 | 0+9+9=18 | 12 | 小 | 错 |
3302862 | 08:09 | 0+1+4=05 | 11 | 小 | 对 |
3302861 | 08:05 | 9+5+7=21 | 05 | 小 | 错 |
3302860 | 08:02 | 2+6+4=12 | 10 | 小 | 对 |
3302859 | 07:58 | 9+0+4=13 | 10 | 小 | 对 |
3302858 | 07:55 | 4+9+5=18 | 09 | 小 | 错 |
3302857 | 07:51 | 8+0+2=10 | 13 | 小 | 对 |
3302856 | 07:48 | 4+1+1=06 | 16 | 大 | 错 |
3302855 | 07:44 | 1+1+3=05 | 03 | 小 | 对 |
3302854 | 07:41 | 7+5+5=17 | 19 | 大 | 对 |
3302853 | 07:37 | 5+3+3=11 | 18 | 大 | 错 |
3302852 | 07:34 | 1+1+4=06 | 12 | 小 | 对 |
3302851 | 07:30 | 7+7+9=23 | 12 | 小 | 错 |
3302850 | 07:27 | 2+0+2=04 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302864 | 09 | 小 | 单 | ||
3302863 | 18 | 大 | 双 | ||
3302862 | 05 | 小 | 单 | ||
3302861 | 21 | 大 | 单 | ||
3302860 | 12 | 小 | 双 | ||
3302859 | 13 | 小 | 单 | ||
3302858 | 18 | 大 | 双 | ||
3302857 | 10 | 小 | 双 | ||
3302856 | 06 | 小 | 双 | ||
3302855 | 05 | 小 | 单 | ||
3302854 | 17 | 大 | 单 | ||
3302853 | 11 | 小 | 单 | ||
3302852 | 06 | 小 | 双 | ||
3302851 | 23 | 大 | 单 | ||
3302850 | 04 | 小 | 双 | ||
3302849 | 14 | 大 | 双 | ||
3302848 | 16 | 大 | 双 | ||
3302847 | 13 | 小 | 单 | ||
3302846 | 18 | 大 | 双 | ||
3302845 | 09 | 小 | 单 | ||
3302844 | 26 | 大 | 双 | ||
3302843 | 10 | 小 | 双 | ||
3302842 | 17 | 大 | 单 | ||
3302841 | 10 | 小 | 双 | ||
3302840 | 10 | 小 | 双 | ||
3302839 | 05 | 小 | 单 | ||
3302838 | 16 | 大 | 双 | ||
3302837 | 17 | 大 | 单 | ||
3302836 | 22 | 大 | 双 | ||
3302835 | 10 | 小 | 双 | ||
3302834 | 20 | 大 | 双 | ||
3302833 | 17 | 大 | 单 | ||
3302832 | 22 | 大 | 双 | ||
3302831 | 16 | 大 | 双 | ||
3302830 | 13 | 小 | 单 | ||
3302829 | 14 | 大 | 双 | ||
3302828 | 23 | 大 | 单 | ||
3302827 | 02 | 小 | 双 | ||
3302826 | 16 | 大 | 双 | ||
3302825 | 19 | 大 | 单 | ||
3302824 | 09 | 小 | 单 | ||
3302823 | 14 | 大 | 双 | ||
3302822 | 22 | 大 | 双 | ||
3302821 | 14 | 大 | 双 | ||
3302820 | 11 | 小 | 单 | ||
3302819 | 16 | 大 | 双 | ||
3302818 | 18 | 大 | 双 | ||
3302817 | 09 | 小 | 单 | ||
3302816 | 19 | 大 | 单 | ||
3302815 | 19 | 大 | 单 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出18 19 18 05 05 08 18 20 14 16 |