期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302032 | 07 | 小 单 | |||
3302031 | 06:34 | 3+0+5=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3302030 | 06:31 | 9+0+1=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3302029 | 06:27 | 4+1+3=08 | 25 | 大 单 | 错 |
3302028 | 06:24 | 7+9+0=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3302027 | 06:20 | 9+1+8=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3302026 | 06:17 | 5+9+6=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3302025 | 06:13 | 3+0+9=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3302024 | 06:10 | 2+7+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3302023 | 06:06 | 7+7+8=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3302022 | 06:03 | 8+2+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3302021 | 05:59 | 1+8+9=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3302020 | 05:56 | 1+9+3=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3302019 | 05:52 | 5+2+2=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3302018 | 05:49 | 4+3+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3302017 | 05:45 | 8+1+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302031 | 08 | 小 | 双 | ||
3302030 | 10 | 小 | 双 | ||
3302029 | 08 | 小 | 双 | ||
3302028 | 16 | 大 | 双 | ||
3302027 | 18 | 大 | 双 | ||
3302026 | 20 | 大 | 双 | ||
3302025 | 12 | 小 | 双 | ||
3302024 | 14 | 大 | 双 | ||
3302023 | 22 | 大 | 双 | ||
3302022 | 18 | 大 | 双 | ||
3302021 | 18 | 大 | 双 | ||
3302020 | 13 | 小 | 单 | ||
3302019 | 09 | 小 | 单 | ||
3302018 | 08 | 小 | 双 | ||
3302017 | 16 | 大 | 双 | ||
3302016 | 05 | 小 | 单 | ||
3302015 | 18 | 大 | 双 | ||
3302014 | 11 | 小 | 单 | ||
3302013 | 18 | 大 | 双 | ||
3302012 | 09 | 小 | 单 | ||
3302011 | 06 | 小 | 双 | ||
3302010 | 10 | 小 | 双 | ||
3302009 | 19 | 大 | 单 | ||
3302008 | 05 | 小 | 单 | ||
3302007 | 15 | 大 | 单 | ||
3302006 | 11 | 小 | 单 | ||
3302005 | 11 | 小 | 单 | ||
3302004 | 12 | 小 | 双 | ||
3302003 | 14 | 大 | 双 | ||
3302002 | 18 | 大 | 双 | ||
3302001 | 18 | 大 | 双 | ||
3302000 | 03 | 小 | 单 | ||
3301999 | 13 | 小 | 单 | ||
3301998 | 08 | 小 | 双 | ||
3301997 | 10 | 小 | 双 | ||
3301996 | 12 | 小 | 双 | ||
3301995 | 06 | 小 | 双 | ||
3301994 | 18 | 大 | 双 | ||
3301993 | 16 | 大 | 双 | ||
3301992 | 19 | 大 | 单 | ||
3301991 | 10 | 小 | 双 | ||
3301990 | 20 | 大 | 双 | ||
3301989 | 13 | 小 | 单 | ||
3301988 | 22 | 大 | 双 | ||
3301987 | 08 | 小 | 双 | ||
3301986 | 10 | 小 | 双 | ||
3301985 | 11 | 小 | 单 | ||
3301984 | 05 | 小 | 单 | ||
3301983 | 09 | 小 | 单 | ||
3301982 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出10 09 13 22 07 22 16 20 11 12 |