期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301902 | 03 | 杀大双 | |||
3301901 | 22:59 | 1+2+7=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3301900 | 22:56 | 5+6+9=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3301899 | 22:52 | 5+1+2=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3301898 | 22:49 | 9+2+9=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3301897 | 22:45 | 5+2+0=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301896 | 22:42 | 6+4+6=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3301895 | 22:38 | 8+1+9=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3301894 | 22:35 | 3+9+2=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3301893 | 22:31 | 2+0+4=06 | 19 | 杀小双 | 错 |
3301892 | 22:28 | 9+9+4=22 | 24 | 杀小单 | 对 |
3301891 | 22:24 | 7+2+0=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3301890 | 22:21 | 8+0+2=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301889 | 22:17 | 2+3+9=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3301888 | 22:14 | 9+9+9=27 | 07 | 杀大双 | 对 |
3301887 | 22:10 | 0+0+2=02 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301901 | 10 | 小 | 双 | ||
3301900 | 20 | 大 | 双 | ||
3301899 | 08 | 小 | 双 | ||
3301898 | 20 | 大 | 双 | ||
3301897 | 07 | 小 | 单 | ||
3301896 | 16 | 大 | 双 | ||
3301895 | 18 | 大 | 双 | ||
3301894 | 14 | 大 | 双 | ||
3301893 | 06 | 小 | 双 | ||
3301892 | 22 | 大 | 双 | ||
3301891 | 09 | 小 | 单 | ||
3301890 | 10 | 小 | 双 | ||
3301889 | 14 | 大 | 双 | ||
3301888 | 27 | 大 | 单 | ||
3301887 | 02 | 小 | 双 | ||
3301886 | 05 | 小 | 单 | ||
3301885 | 14 | 大 | 双 | ||
3301884 | 13 | 小 | 单 | ||
3301883 | 12 | 小 | 双 | ||
3301882 | 11 | 小 | 单 | ||
3301881 | 07 | 小 | 单 | ||
3301880 | 19 | 大 | 单 | ||
3301879 | 16 | 大 | 双 | ||
3301878 | 18 | 大 | 双 | ||
3301877 | 20 | 大 | 双 | ||
3301876 | 20 | 大 | 双 | ||
3301875 | 12 | 小 | 双 | ||
3301874 | 15 | 大 | 单 | ||
3301873 | 14 | 大 | 双 | ||
3301872 | 17 | 大 | 单 | ||
3301871 | 11 | 小 | 单 | ||
3301870 | 05 | 小 | 单 | ||
3301869 | 13 | 小 | 单 | ||
3301868 | 06 | 小 | 双 | ||
3301867 | 14 | 大 | 双 | ||
3301866 | 14 | 大 | 双 | ||
3301865 | 10 | 小 | 双 | ||
3301864 | 11 | 小 | 单 | ||
3301863 | 08 | 小 | 双 | ||
3301862 | 12 | 小 | 双 | ||
3301861 | 16 | 大 | 双 | ||
3301860 | 15 | 大 | 单 | ||
3301859 | 22 | 大 | 双 | ||
3301858 | 14 | 大 | 双 | ||
3301857 | 15 | 大 | 单 | ||
3301856 | 09 | 小 | 单 | ||
3301855 | 13 | 小 | 单 | ||
3301854 | 15 | 大 | 单 | ||
3301853 | 17 | 大 | 单 | ||
3301852 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出09 14 14 09 05 17 15 18 06 12 |