期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300415 | 27s | 06 | 小 双 | ||
3300414 | 06:03 | 0+5+0=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3300413 | 05:59 | 6+9+0=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3300412 | 05:56 | 1+0+6=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3300411 | 05:52 | 4+7+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3300410 | 05:49 | 1+2+8=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3300409 | 05:45 | 1+6+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3300408 | 05:42 | 4+9+6=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3300407 | 05:38 | 7+4+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3300406 | 05:35 | 8+3+9=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3300405 | 05:31 | 2+4+4=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3300404 | 05:28 | 7+2+2=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3300403 | 05:24 | 8+3+0=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3300402 | 05:21 | 9+6+4=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3300401 | 05:17 | 0+5+6=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3300400 | 05:14 | 5+5+3=13 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300414 | 05 | 小 | 单 | ||
3300413 | 15 | 大 | 单 | ||
3300412 | 07 | 小 | 单 | ||
3300411 | 12 | 小 | 双 | ||
3300410 | 11 | 小 | 单 | ||
3300409 | 12 | 小 | 双 | ||
3300408 | 19 | 大 | 单 | ||
3300407 | 11 | 小 | 单 | ||
3300406 | 20 | 大 | 双 | ||
3300405 | 10 | 小 | 双 | ||
3300404 | 11 | 小 | 单 | ||
3300403 | 11 | 小 | 单 | ||
3300402 | 19 | 大 | 单 | ||
3300401 | 11 | 小 | 单 | ||
3300400 | 13 | 小 | 单 | ||
3300399 | 19 | 大 | 单 | ||
3300398 | 07 | 小 | 单 | ||
3300397 | 13 | 小 | 单 | ||
3300396 | 08 | 小 | 双 | ||
3300395 | 11 | 小 | 单 | ||
3300394 | 14 | 大 | 双 | ||
3300393 | 10 | 小 | 双 | ||
3300392 | 16 | 大 | 双 | ||
3300391 | 20 | 大 | 双 | ||
3300390 | 09 | 小 | 单 | ||
3300389 | 18 | 大 | 双 | ||
3300388 | 11 | 小 | 单 | ||
3300387 | 15 | 大 | 单 | ||
3300386 | 10 | 小 | 双 | ||
3300385 | 16 | 大 | 双 | ||
3300384 | 16 | 大 | 双 | ||
3300383 | 22 | 大 | 双 | ||
3300382 | 06 | 小 | 双 | ||
3300381 | 09 | 小 | 单 | ||
3300380 | 08 | 小 | 双 | ||
3300379 | 05 | 小 | 单 | ||
3300378 | 16 | 大 | 双 | ||
3300377 | 03 | 小 | 单 | ||
3300376 | 10 | 小 | 双 | ||
3300375 | 16 | 大 | 双 | ||
3300374 | 20 | 大 | 双 | ||
3300373 | 08 | 小 | 双 | ||
3300372 | 23 | 大 | 单 | ||
3300371 | 21 | 大 | 单 | ||
3300370 | 22 | 大 | 双 | ||
3300369 | 14 | 大 | 双 | ||
3300368 | 07 | 小 | 单 | ||
3300367 | 17 | 大 | 单 | ||
3300366 | 08 | 小 | 双 | ||
3300365 | 12 | 小 | 双 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
05后开出08 21 18 13 08 15 20 10 10 |