期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274992 | 15 | 大 单 | |||
3274991 | 00:23 | 3+5+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3274990 | 00:20 | 7+6+4=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3274989 | 00:16 | 3+4+4=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3274988 | 00:13 | 1+6+8=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3274987 | 00:09 | 1+0+6=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3274986 | 00:06 | 6+6+5=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3274985 | 00:02 | 7+1+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3274984 | 23:59 | 2+3+8=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3274983 | 23:55 | 0+5+2=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3274982 | 23:52 | 7+5+7=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3274981 | 23:48 | 4+5+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3274980 | 23:45 | 4+9+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3274979 | 23:41 | 1+8+6=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3274978 | 23:38 | 1+6+7=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3274977 | 23:34 | 3+3+5=11 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274991 | 16 | 大 | 双 | ||
3274990 | 17 | 大 | 单 | ||
3274989 | 11 | 小 | 单 | ||
3274988 | 15 | 大 | 单 | ||
3274987 | 07 | 小 | 单 | ||
3274986 | 17 | 大 | 单 | ||
3274985 | 12 | 小 | 双 | ||
3274984 | 13 | 小 | 单 | ||
3274983 | 07 | 小 | 单 | ||
3274982 | 19 | 大 | 单 | ||
3274981 | 10 | 小 | 双 | ||
3274980 | 20 | 大 | 双 | ||
3274979 | 15 | 大 | 单 | ||
3274978 | 14 | 大 | 双 | ||
3274977 | 11 | 小 | 单 | ||
3274976 | 18 | 大 | 双 | ||
3274975 | 12 | 小 | 双 | ||
3274974 | 17 | 大 | 单 | ||
3274973 | 05 | 小 | 单 | ||
3274972 | 11 | 小 | 单 | ||
3274971 | 12 | 小 | 双 | ||
3274970 | 20 | 大 | 双 | ||
3274969 | 19 | 大 | 单 | ||
3274968 | 12 | 小 | 双 | ||
3274967 | 16 | 大 | 双 | ||
3274966 | 10 | 小 | 双 | ||
3274965 | 20 | 大 | 双 | ||
3274964 | 08 | 小 | 双 | ||
3274963 | 04 | 小 | 双 | ||
3274962 | 07 | 小 | 单 | ||
3274961 | 13 | 小 | 单 | ||
3274960 | 22 | 大 | 双 | ||
3274959 | 20 | 大 | 双 | ||
3274958 | 07 | 小 | 单 | ||
3274957 | 11 | 小 | 单 | ||
3274956 | 06 | 小 | 双 | ||
3274955 | 15 | 大 | 单 | ||
3274954 | 18 | 大 | 双 | ||
3274953 | 23 | 大 | 单 | ||
3274952 | 13 | 小 | 单 | ||
3274951 | 05 | 小 | 单 | ||
3274950 | 12 | 小 | 双 | ||
3274949 | 12 | 小 | 双 | ||
3274948 | 06 | 小 | 双 | ||
3274947 | 07 | 小 | 单 | ||
3274946 | 21 | 大 | 单 | ||
3274945 | 12 | 小 | 双 | ||
3274944 | 11 | 小 | 单 | ||
3274943 | 19 | 大 | 单 | ||
3274942 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出12 15 18 24 17 05 15 15 08 14 |